Premier degré commun pour les élèves qui ont obtenu leur CEB
PREMIERE COMMUNE
Formation commune |
28 h |
Religion | 2 |
Français | 6 |
Mathématique | 4 |
Langue Moderne 1 | 4 |
Etude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Activités complémentaires |
2 |
Vie citoyenne | 1 |
Méthode de travail | 1 |
Activités au choix de l'élève |
1 x 2h |
Expression artistique | 2 |
Sciences | 2 |
Anglais ou Néerlandais | 2 |
Atelier d’expression et de communication | 2 |
Initiation à l'informatique | 2 |
Bois | 2 |
Méca | 2 |
Education physique : sports | 2 |
DEUXIEME COMMUNE
Formation commune |
28 h |
Religion | 2 |
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Langue Moderne 1 | 4 |
Etude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Activités complémentaires |
2 |
Vie citoyenne | 1 |
Méthode de travail | 1 |
Activités au choix de l'élève |
1 x 2h |
Expression artistique | 2 |
Sciences | 2 |
Anglais ou Néerlandais | 2 |
Atelier d’expression et de communication | 2 |
Initiation à l'informatique | 2 |
Bois | 2 |
Méca | 2 |
Education physique : sports | 2 |
Remarque: le conseil de classe peut décider, de remplacer une activité au choix par des activités de soutien en français, mathématique ou langue moderne.